Free tool
EU VAT number validator
Instant format and check-digit verification for 30+ countries, plus a live VIES lookup that returns the registered company name and address.
Check a list of numbers
Paste up to 200 VAT numbers, one per line. Format and check digit only — instant and private.
Results
Results appear here as you paste.
VAT number formats by country
| Country | Format | Example | Check digit | VIES |
|---|---|---|---|---|
| ATAustria | ATU + 8 digits | Yes | ||
| BEBelgium | BE + 10 digits starting with 0 or 1 | Yes | ||
| BGBulgaria | BG + 9 or 10 digits | — | Yes | |
| CYCyprus | CY + 8 digits + 1 letter | — | Yes | |
| CZCzechia | CZ + 8, 9 or 10 digits | — | Yes | |
| DEGermany | DE + 9 digits | Yes | ||
| DKDenmark | DK + 8 digits | Yes | ||
| EEEstonia | EE + 9 digits | — | Yes | |
| ELGreece | EL + 9 digits (Greece uses EL, not GR) | Yes | ||
| ESSpain | ES + letter/digit + 7 digits + letter/digit | — | Yes | |
| FIFinland | FI + 8 digits | Yes | ||
| FRFrance | FR + 2 key characters + 9-digit SIREN | Yes | ||
| HRCroatia | HR + 11 digits | Yes | ||
| HUHungary | HU + 8 digits | — | Yes | |
| IEIreland | IE + 7 digits + 1–2 letters | — | Yes | |
| ITItaly | IT + 11 digits | Yes | ||
| LTLithuania | LT + 9 or 12 digits | — | Yes | |
| LULuxembourg | LU + 8 digits | Yes | ||
| LVLatvia | LV + 11 digits | — | Yes | |
| MTMalta | MT + 8 digits | — | Yes | |
| NLNetherlands | NL + 9 digits + B + 2 digits | Yes | ||
| PLPoland | PL + 10 digits | Yes | ||
| PTPortugal | PT + 9 digits | Yes | ||
| RORomania | RO + 2 to 10 digits | — | Yes | |
| SESweden | SE + 10 digits + 01 | Yes | ||
| SISlovenia | SI + 8 digits | Yes | ||
| SKSlovakia | SK + 10 digits | Yes | ||
| XINorthern Ireland | XI + 9 or 12 digits | — | Yes | |
| GBUnited Kingdom | GB + 9 or 12 digits | — | No | |
| CHSwitzerland | CHE + 9 digits (+ MWST/TVA/IVA) | — | No | |
| NONorway | NO + 9 digits + MVA | — | No |
FAQ
VAT numbers are also checked automatically when you validate an e-invoice.